2015年羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)決算
發(fā)布時(shí)間 :
2015年羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)決算
一、部門(mén)(單位)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
建設(shè)局是綜合管理全市建設(shè)事業(yè)(包括工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)業(yè))的市人民政府職能部門(mén)。建設(shè)局內(nèi)設(shè)5個(gè)職能股(室):辦公室、建筑管理股、村鎮(zhèn)股、城建股、人事股;下屬事業(yè)單位5個(gè),市散裝水泥管理辦公室負(fù)責(zé)散裝水泥的宣傳、征收、管理、使用,推廣使用散裝水泥,發(fā)展商品混凝土等工作;市建設(shè)工程交易中心負(fù)責(zé)規(guī)范有形建筑市場(chǎng),對(duì)建設(shè)工程發(fā)布信息,提供招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)場(chǎng)所;市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站負(fù)責(zé)建筑工程施工質(zhì)量監(jiān)督、檢測(cè)工作;市建筑工程施工安全監(jiān)督站負(fù)責(zé)建筑工程施工安全監(jiān)督、檢查工作;市工程造價(jià)管理站負(fù)責(zé)工程造價(jià)審核、監(jiān)督工作。
(二)人員機(jī)構(gòu)情況
編制人數(shù)53人,其中:行政編制17人,事業(yè)編制33人,工勤人員3人。實(shí)有人數(shù)86人,其中:在職 53人,離退休30人,其他人員(長(zhǎng)期贍養(yǎng)及遺屬)3人。 納入統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)47人,其中:在職20人,離退休27人;非統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)39人,其中:在職33人,退休3人,其他人員3人。
(三)2015年度的主要工作任務(wù)
1.進(jìn)一步加強(qiáng)建筑業(yè)和建筑市場(chǎng)的管理;
2.進(jìn)一步推進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展;
3.做好農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)處理市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)方案實(shí)施后的細(xì)化工作;
4.加快“三宜”和生態(tài)文明示范鎮(zhèn)創(chuàng)建、泥磚房改造的工作;
5.進(jìn)一步抓好城市的擴(kuò)容提質(zhì)工作;
6.繼續(xù)抓好建筑節(jié)能工作;
7.加大力度抓好城區(qū)管道燃?xì)饨ㄔO(shè)。
二、收入決算說(shuō)明
本年度收入決算848.60萬(wàn)元,其中:1.財(cái)政撥款收入848.60萬(wàn)元;2.其他收入0萬(wàn)元。
三、支出決算說(shuō)明
2015年支出決算852.21萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款支出852.21萬(wàn)元。
2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出611.23萬(wàn)元,占72%,其中:工資福利支出413.19萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出166.79萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出31.25萬(wàn)元;項(xiàng)目支出240.98萬(wàn)元,占28%。
2015年項(xiàng)目支出情況說(shuō)明
2015年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出共240.97萬(wàn)元,具體情況如下:
1、一般公共服務(wù)(類(lèi))人大事務(wù)(款)決算支出240.97萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目:代市政府列支小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(農(nóng)村生活垃圾處理)240.97萬(wàn)元。比上年決算減少97.36萬(wàn)元,主要原因是:建設(shè)市場(chǎng)管理監(jiān)督經(jīng)費(fèi)支出及 “三宜”(宜居鎮(zhèn)、社區(qū)、村莊)創(chuàng)建獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)支出減少。
2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明
2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共6.76萬(wàn)元,具體情況如下(按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明):
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.39萬(wàn)元,主要包括:(1)報(bào)廢0輛、更新購(gòu)置0輛,購(gòu)置支出 0萬(wàn)元,平均每輛0萬(wàn)元;(2)公務(wù)車(chē)保有量2輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4.39萬(wàn)元,平均每輛2.19萬(wàn)元。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出2.37萬(wàn)元,接待批次為60批,接待人數(shù)為295人,主要是按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待費(fèi)用,包括公務(wù)聯(lián)系活動(dòng)接待、住宿費(fèi)等。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出與上年相比不變,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與比上年下降1.6%,公務(wù)接待費(fèi)支出比上年下降1.2%。
羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年度決算 收入支出決算表 |
|||||
公開(kāi)01表 |
|||||
羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
金額單位:萬(wàn)元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 842.79 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 17 | 128.07 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 18 | 137.81 | |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 19 | 6.32 | |
三、事業(yè)收入 | 4 | 四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 20 | 580.01 | |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 21 | |||
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 22 | |||
六、其他收入 | 7 | 5.82 | …… | 23 | |
8 | 24 | ||||
本年收入合計(jì) | 9 | 848.60 | 本年支出合計(jì) | 25 | 852.21 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 10 | 結(jié)余分配 | 26 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 3.60 | 其中:提取職工福利基金 | 27 | |
其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 12 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 28 | ||
13 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | |||
14 | 其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 30 | |||
15 | 31 | ||||
總計(jì) | 16 | 852.21 | 總計(jì) | 32 | 852.21 |
收入決算表 |
||||||||||
公開(kāi)02表 | ||||||||||
羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位 上繳收入 |
其他收入 | ||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 848.60 | 842.79 | ||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 128.07 | 128.07 | |||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 128.07 | 128.07 | |||||||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 128.07 | 128.07 | |||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 137.81 | 137.81 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 124.57 | 124.57 | |||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 124.57 | 124.57 | |||||||
20808 | 撫恤 | 13.24 | 13.24 | |||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 13.24 | 13.24 | |||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 6.32 | 6.32 | |||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 6.32 | 6.32 | |||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 6.32 | 6.32 | |||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 576.40 | 570.59 | |||||||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 240.98 | 240.98 | |||||||
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 240.98 | 240.98 | |||||||
21206 | 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 | 335.43 | 329.61 | |||||||
2120601 | 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 | 335.43 | 329.61 | |||||||
支出決算表 |
|||||||||
公開(kāi)03表 | |||||||||
羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助 支出 | ||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計(jì) | 852.21 | 611.23 | 240.98 | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 128.07 | 128.07 | ||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 128.07 | 128.07 | ||||||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 128.07 | 128.07 | ||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 137.81 | 137.81 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 124.57 | 124.57 | ||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 124.57 | 124.57 | ||||||
20808 | 撫恤 | 13.24 | 13.24 | ||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 13.24 | 13.24 | ||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 6.32 | 6.32 | ||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 6.32 | 6.32 | ||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 6.32 | 6.32 | ||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 580.01 | 339.03 | 240.98 | |||||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 240.98 | 240.98 | ||||||
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 240.98 | 240.98 | ||||||
21206 | 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 | 339.03 | 339.03 | ||||||
2120601 | 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 | 339.03 | 339.03 | ||||||
財(cái)政撥款收入支出決算表 |
|||||||
公開(kāi)04表 | |||||||
羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 842.79 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | 128.07 | 128.07 | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 16 | 137.81 | 137.81 | ||
3 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 17 | 6.32 | 6.32 | |||
4 | 四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 18 | 574.19 | 574.19 | |||
5 | 19 | ||||||
6 | 20 | ||||||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合計(jì) | 9 | 842.79 | 本年支出合計(jì) | 23 | 846.39 | 846.39 | |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 3.60 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | |||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 | 3.60 | 25 | ||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合計(jì) | 14 | 846.39 | 合計(jì) | 28 | 846.39 | 846.39 | |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
||||||||||||||||
公開(kāi)05表 | ||||||||||||||||
羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||
合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本 支出 |
項(xiàng)目 支出 |
合計(jì) | 基本 支出 |
項(xiàng)目 支出 |
合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)余 | |||||||||||||||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計(jì) | 3.6 | 3.6 | 842.79 | 601.81 | 240.98 | 846.39 | 605.42 | 240.98 | ||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 128.07 | 128.07 | 128.07 | 128.07 | |||||||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 128.07 | 128.07 | 128.07 | 128.07 | |||||||||||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 128.07 | 128.07 | 128.07 | 128.07 | |||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 137.81 | 137.81 | 137.81 | 137.81 | |||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 124.57 | 124.57 | 124.57 | 124.57 | |||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 124.57 | 124.57 | 124.57 | 124.57 | |||||||||||
20808 | 撫恤 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | |||||||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | |||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | |||||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | |||||||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | |||||||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3.6 | 3.6 | 570.59 | 329.61 | 240.98 | 574.19 | 333.22 | 240.98 | |||||||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 240.98 | 240.98 | 240.98 | 240.98 | |||||||||||
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 240.98 | 240.98 | 240.98 | 240.98 | |||||||||||
21206 | 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 | 3.6 | 3.6 | 329.61 | 329.61 | 333.22 | 333.22 | |||||||||
2120601 | 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 | 3.6 | 3.6 | 329.61 | 329.61 | 333.22 | 333.22 | |||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
|||||
公開(kāi)06表 | |||||
羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||
經(jīng)濟(jì)分類(lèi) 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 605.42 | 574.17 | 31.25 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 128.07 | 128.07 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 128.07 | 128.07 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 128.07 | 128.07 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 137.81 | 137.81 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 124.57 | 124.57 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 124.57 | 124.57 | ||
20808 | 撫恤 | 13.24 | 13.24 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 13.24 | 13.24 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 6.32 | 6.32 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 6.32 | 6.32 | ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 6.32 | 6.32 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 333.22 | 301.97 | 31.25 | |
21206 | 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 | 333.22 | 301.97 | 31.25 | |
2120601 | 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 | 333.22 | 301.97 | 31.25 | |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
|||||||||||
公開(kāi)07表 | |||||||||||
部門(mén): | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi) |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6.80 | 4.40 | 4.40 | 2.40 | 6.76 | 4.39 | 4.39 | 2.37 | ||||
注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
||||||||||||||||
公開(kāi)08表 | ||||||||||||||||
羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||
合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本 支出 |
項(xiàng)目 支出 |
合計(jì) | 基本 支出 |
項(xiàng)目 支出 |
合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)余 | |||||||||||||||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計(jì) | ||||||||||||||||