羅定市2024年向社會(huì)公開招聘中小學(xué)教師擬聘用人員名單公示
發(fā)布時(shí)間 :
2024-09-09 16:44
來源 : 本網(wǎng)
瀏覽次數(shù) : -次【
字號(hào):
大
中
小
】
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 身份證號(hào)碼 | 姓名 |
1 | 中學(xué)語文崗位組一 | 441224*****5126 | 鐘倩怡 |
2 | 中學(xué)語文崗位組一 | 445323*****0624 | 賴婉飛 |
3 | 中學(xué)語文崗位組一 | 445321*****1028 | 湯彩連 |
4 | 中學(xué)語文崗位組二 | 362202*****5749 | 王雙博 |
5 | 中學(xué)語文崗位組二 | 445321*****1324 | 黃諫開 |
6 | 中學(xué)語文崗位組二 | 440921*****8329 | 李曉梅 |
7 | 中學(xué)語文崗位組二 | 360733*****4966 | 廖觀音娣 |
8 | 中學(xué)語文崗位組二 | 445381*****0462 | 梁湘瑩 |
9 | 中學(xué)語文崗位組二 | 445381*****6021 | 林葉玲 |
10 | 中學(xué)語文崗位組二 | 445381*****2145 | 范敏哲 |
11 | 中學(xué)語文崗位組二 | 440982*****6702 | 龐雨欣 |
12 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位組一 | 361122*****4213 | 謝煒杰 |
13 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位組一 | 360428*****2717 | 江訓(xùn)琪 |
14 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位組一 | 440684*****4617 | 龍文廣 |
15 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位組一 | 430581*****754X | 肖茹 |
16 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位組一 | 431021*****0016 | 雷舒博 |
17 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位組二 | 445381*****0840 | 梁穎詩 |
18 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位組二 | 445381*****5147 | 劉楚茹 |
19 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位組二 | 445323*****245X | 黃年康 |
20 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位組二 | 360782*****1725 | 張慧 |
21 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位組二 | 445321*****2524 | 麥雪馨 |
22 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位組二 | 445381*****0823 | 彭雯雯 |
23 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位組二 | 445322*****5222 | 陳斯映 |
24 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位組二 | 445381*****4100 | 楊梅 |
25 | 中學(xué)英語崗位組 | 445322*****3728 | 王桂嫦 |
26 | 中學(xué)英語崗位組 | 445381*****3124 | 梁湘玲 |
27 | 中學(xué)英語崗位組 | 445321*****4321 | 簡(jiǎn)婉捷 |
28 | 中學(xué)英語崗位組 | 445302*****0024 | 李偉蓮 |
29 | 中學(xué)英語崗位組 | 445302*****0643 | 陳文濤 |
30 | 中學(xué)英語崗位組 | 445323*****1247 | 馮婷婷 |
31 | 中學(xué)英語崗位組 | 441283*****2767 | 麥家慧 |
32 | 中學(xué)英語崗位組 | 445322*****3724 | 蔡捷梅 |
33 | 中學(xué)政治崗位組 | 360734*****212X | 潘桂平 |
34 | 中學(xué)政治崗位組 | 445381*****0860 | 彭麗滿 |
35 | 中學(xué)政治崗位組 | 445381*****4182 | 楊煥壬 |
36 | 中學(xué)政治崗位組 | 445381*****0829 | 梁思敏 |
37 | 中學(xué)政治崗位組 | 445381*****2823 | 龍彩鳳 |
38 | 中學(xué)歷史崗位組 | 445381*****0827 | 陳韻 |
39 | 中學(xué)歷史崗位組 | 445381*****0425 | 鄭梓君 |
40 | 中學(xué)歷史崗位組 | 440921*****5742 | 陳清蘭 |
41 | 中學(xué)歷史崗位組 | 440921*****7429 | 凌瑤娟 |
42 | 中學(xué)物理崗位組 | 445381*****0021 | 陳徵螢 |
43 | 中學(xué)地理崗位組 | 440921*****7180 | 謝佩玲 |
44 | 中學(xué)地理崗位組 | 445321*****3128 | 劉秋明 |
45 | 中學(xué)地理崗位組 | 440921*****572X | 曹文蘭 |
46 | 中學(xué)地理崗位組 | 445323*****1226 | 馮群芳 |
47 | 中學(xué)地理崗位組 | 440981*****5437 | 列飛猛 |
48 | 中學(xué)地理崗位組 | 445321*****0020 | 蘇樂窈 |
49 | 中學(xué)體育崗位組 | 445381*****0414 | 李粵文 |
50 | 中學(xué)體育崗位組 | 445381*****6326 | 黎海清 |
51 | 中學(xué)體育崗位組 | 445381*****4528 | 鄧巧 |
52 | 中學(xué)體育崗位組 | 445381*****6611 | 陳富彬 |
53 | 中學(xué)美術(shù)崗位組 | 445302*****062X | 衛(wèi)怡 |
54 | 中學(xué)美術(shù)崗位組 | 441224*****6035 | 陳健祥 |
55 | 中學(xué)心理崗位組 | 513822*****1766 | 李曉昱 |
56 | 中學(xué)心理崗位組 | 445381*****4060 | 莫淋 |
57 | 中學(xué)會(huì)計(jì)崗位組 | 445381*****412X | 唐曉 |
58 | 中學(xué)會(huì)計(jì)崗位組 | 445381*****3122 | 吳星群 |
59 | 中職烹飪崗位組 | 441781*****6994 | 王鏗 |
60 | 小學(xué)崗位組 | 445381*****5455 | 何俊浩 |
61 | 小學(xué)崗位組 | 450881*****6297 | 冼柱成 |
62 | 小學(xué)崗位組 | 445381*****6611 | 杜杰偉 |
63 | 小學(xué)崗位組 | 445381*****0011 | 彭科潮 |
64 | 小學(xué)崗位組 | 445381*****5718 | 張立 |
公示時(shí)間從發(fā)布之日起7個(gè)工作日。
羅定市教育局
2024年9月9日